Thông tin cá nhân
Tên đầy đủ | William Baeten |
Ngày sinh | 07/02/1997 (28 Tuổi) |
Chiều cao | 181 cm |
Vị trí | Tiền đạo |
Trạng thái | Đang Thi Đấu |
Thông tin về CLB
Đội bóng hiện tại | FCSB |
Số áo | 24 |
Giá trị chuyển nhượng | 300,000 € |
Chuyển Nhượng
Ngày | Từ | Đến | Hình thức | Giá trị chuyển nhượng |
---|
15/07/2024 | U Craiova 1948 | FCSB | Transfer | 300,000 € |
31/08/2020 | Patro Eisden | U Craiova 1948 | Free Transfer | 0 € |
10/07/2019 | Dessel Sport | Patro Eisden | Free Transfer | 0 € |
Thống kê sự nghiệp
Mùa giải | CLB | Giải đấu | 👕 | ⚽ | 🅰 | 🟥 | 🟨 |
---|
2024-2025 | FCSB | C1 Châu Âu | 24 | - | - | - | - |
2024-2025 | FCSB | VĐQG Romania | 24 | - | - | - | - |
2024-2025 | FCSB | Europa League | 24 | - | - | - | - |
2024-2025 | FCSB | Cúp Quốc Gia Romania | 24 | - | - | - | - |
2023-2024 | U Craiova 1948 | VĐQG Romania | 24 | - | - | - | - |
2023-2024 | U Craiova 1948 | Cúp Quốc Gia Romania | 24 | - | - | - | - |
Tiểu sử William Baeten